2016년 9월 2일 금요일

게임 화면 해상도 정리

저는 작업할 때 기준 단말기(보유 단말기 ㅎ)를 정해놓고 해당 단말기 지원 해상도를 기준으로 작업을 합니다.

이전에는 삼성 갤럭시S3가 최소사양이어서 1280x720을 기준 해상도로 작업을 하곤 했죠.
그 이전에는 갤럭시A(SHW-M100S, 480x800)를 사용했었습니다.

요즘은 960x640 아이폰4 기준으로 작업은 하지만 테스트는 안드로이드에서 합니다.

유니티에서는 화면 해상도를 변경할 수 있는 API를 제공해 주는데 해당 해상도를 지원하지 않는 경우 근사값의 해상도로 적용해 준다고 하는군요.

Screen.SetResolution
https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Screen.SetResolution.html


해상도 비율
320 x 200 (16:10)
320 x 240 (4:3)
400 x 300 (4:3)
480 x 270 (16:9)
480 x 320 (3:2)
480 x 360 (4:3)
512 x 384 (4:3)
640 x 400 (16:10)
640 x 480 (4:3)
720 x 480 (3:2)
720 x 576 (5:4)
800 x 480 (16:10)
800 x 600 (4:3)
848 x 480 (16:10)
854 x 480 (16:9)
960 x 600 (16:10)
1024 x 600 (16:10)
1024 x 768 (4:3)
1152 x 864 (4:3)
1280 x 720 (16:9)
1280 x 768 (16:10)
1280 x 800 (16:10)
1280 x 960 (4:3)
1280 x 1024 (5:4)
1360 x 768 (16:10)
1400 x 1050 (4:3)
1440 x 900 (16:10)
1600 x 900 (16:9)
1680 x 1050 (16:10)
1680 x 1200 (4:3)
1920 x 1080 (16:9)
1920 x 1200 (16:10)
1920 x 1440 (4:3)
2048 x 1080 (16:9)
2048 x 1536 (4:3)
2560 x 1600 (16:10)
2560 x 2048 (5:4)
3200 x 2048 (3:2)
3200 x 2400 (4:3)
3840 x 2400 (16:10)
4096 x 1716 (16:9)
4096 x 3072 (4:3)
5120 x 3200 (16:10)
5120 x 4096 (5:4)
6400 x 4096 (3:2)
6400 x 4800 (4:3)
7680 x 4800 (16:10)

안드로이드 디바이스 스크린 사이즈 : http://www.emirweb.com/ScreenDeviceStatistics.php

장비명 해상도 (pixel) 인치 비율
아이폰 2G 320 x 480 3.5 (3:2)
아이폰 3G 320 x 480 3.5 (3:2)
아이폰 3GS 320 x 480 3.5 (3:2)
아이폰 4 640 x 960 3.5 (3:2)
아이폰 4S 640 x 960 3.5 (3:2)
아이폰 5 640 x 1136 4 (16:10)
아이폰 5S 640 x 1136 4 (16:10)
아이폰 5C 640 x 1136 4 (16:10)
아이폰 6 750 x 1334 4.7 (16:9)
아이폰 7 750 x 1334 4.7 (16:9)
아이폰 6 Plus 1080 x 1920 5.5 (16:9)
아이폰 7 Plus 1080 x 1920 5.5 (16:9)
아이패드 1 768 x 1024
(16:10)
아이패드 2 768 x 1024
(16:10)
아이패드 3 1536 x 2048
(16:9)
아이패드 4 1536 x 2048
(16:9)
아이패드 미니 768 x 1024
(16:10)
아이패드 미니 레티나 1536 x 2048
(16:9)
아이패드 에어 1536 x 2048
(16:9)

댓글 없음:

댓글 쓰기